Описание
Характеристики
Информация для заказа
Спутниковая антенна OTAU 0.8, Офсетная, с подставкой
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип | Офсетная |
Материал | Сталь |
Тип подвески | Азимутально-угломестный |
Пользовательские характеристики | |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Коэффициент усиления | 39.1 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 50 |
Уровень кроссполяризации | не более дБ -30 |
Диапазон установки угла места, град | 10.…70° |
Диаметр рефлектора, мм | 900x1000 |
Диапазон перемещения по азимуту, град | 0....360° |
Фокусное расстояние, мм | 450 |
Ширина луча, град | 2 |
Толщина материала, мм | 0.8 |
Диапазон частот, Ггц | 10,95-12,75 |
Масса антенны+база, кг | 8 |
- Цена: 7 000 ₸